近日,为配合2015年6月14日世界献血者日活动,我中心特在沪宁高铁上宣传无偿献血,扩大无偿献血的知晓率。
2015年世界献血者日全球活动主办国为中国。活动由上海市血液中心(世卫组织输血合作中心)组织。为配合此次主题活动,我中心定于2015年5月14日至6月20日,在高铁沪宁线上选取两列车次订制展板宣传无偿献血,每列车上各2组 (初次上刊定在G7121、G7001车次)。
高动车资源线路总表
车次交路 运行交路 始发/到达 经停靠车站
G7001 南京------→上海 7:00 8:39 南京-常州-无锡-苏州-上海
G7006 上海------→南京 9:00 10:39 上海-苏州-无锡-常州-南京
G7009 南京------→上海 11:00 12:39 南京-常州-无锡-苏州-上海
G7014 上海------→南京 13:00 14:39 上海-苏州-无锡-常州-南京
G7017 南京------→上海 15:00 16:40 南京-常州-无锡-苏州-上海
G7022 上海------→南京 17:00 18:41 上海-苏州-无锡-常州-南京
G7025 南京------→上海 19:00 20:39 南京-常州-无锡-苏州-上海
G7004 上海------→南京 8:00 9:39 上海-苏州-无锡-常州-南京
G7007 南京------→上海 10:00 11:39 南京-常州-无锡-苏州-上海
G7012 上海------→南京 12:00 13:39 上海-苏州-无锡-常州-南京
G7015 南京------→上海 14:00 15:39 南京-常州-无锡-苏州-上海
G7020 上海------→南京 16:00 17:39 上海-苏州-无锡-常州-南京
G7023 南京------→上海 18:00 19:39 南京-常州-无锡-苏州-上海
G7028 上海------→南京 20:00 21:39 上海-苏州-无锡-常州-南京
G7121 南京--→上海虹桥 6:17 8:22 南京-镇江-丹阳-常州-无锡-苏州新区-苏州-昆山南-上海虹桥
G7124 上海虹桥--→南京 8:54 10:50 上海虹桥-苏州园区-苏州-无锡-常州-镇江-南京
G7053 南京------→上海 11:16 13:11 南京-镇江-丹阳-惠山-苏州-苏州园区-上海
G7056 上海------→南京 13:33 15:36 上海-上海西-昆山南-苏州-无锡新区-惠山-常州-镇江-南京
G7069 南京------→上海 16:17 18:21 南京-镇江-丹阳-戚墅堰-苏州-阳澄湖-昆山南-上海
G7070 上海------→南京 18:40 20:37 上海-昆山南-苏州园区-苏州-无锡-常州-南京
G7029 南京------→上海 21:00 22:50 南京-镇江-常州-无锡-苏州-上海
DJ7716 上海------→南京 5:03 6:24 通勤车,不载客
G7123 南京--→上海虹桥 7:25 9:26 南京-镇江-丹阳-常州-无锡新区-苏州-昆山南-上海虹桥
G7126 上海虹桥--→南京 10:04 12:04 上海虹桥-昆山南-苏州-无锡-常州-丹阳-镇江-南京
G7135 南京--→上海虹桥 12:48 14:53 南京-镇江-常州-惠山-无锡-苏州-昆山南-上海虹桥
G7138 上海虹桥--→南京 15:15 17:08 上海虹桥-昆山南-苏州-无锡-常州-镇江-南京
G7071 南京------→上海 17:25 19:25 南京-镇江-丹阳-常州-无锡新区-苏州-昆山南-上海
G7078 上海------→南京 20:17 22:16 上海-昆山南-苏州园区-苏州-无锡-常州-镇江-南京
注:1.G7001为重联编组,媒体仅在其中一组,车底号为ZY2063;
2.两组车均为南京所CRH2C车型,车底号分别为:ZY2063/ZY2074,初装车次分别为G7001/G7121。后期根据上海铁路局需求可能存在通缩同车型车体调用情况。